TARIFAS Y HORARIOS
Descarga el documento con toda la información actualizada en formato PDF
📄 Descargar tarifas en PDFDescarga el documento con toda la información actualizada en formato PDF
📄 Descargar tarifas en PDF| INTENSIVOS JULIO | |||
|---|---|---|---|
| GRUPO | HORA | PRECIO | |
| LUNES MIERCOLES Y VIERNES | BEBÉS SIN PADRES - 2 AÑOS | 17:30 | 83,90€/mes |
| 18:00 | 83,90€/mes | ||
| 18:30 | 83,90€/mes | ||
| PREESCOLAR - 3 AÑOS | 17:30 | 77,60€/mes | |
| ESCOLAR - 6 AÑOS | 18:15 | 50,20€/mes | |
| DEPORTIVA - 12 AÑOS | 18:15 | 50,20€/mes | |
| LUNES MIERCOLES | ADULTOS | 15:30 | 45,40€/mes |
| ADULTOS | 20:00 | 45,40€/mes | |
| MARTES Y JUEVES | BEBÉS SIN PADRES - 2 AÑOS | 17:30 | 59,10€/mes |
| 18:00 | 59,10€/mes | ||
| 18:30 | 59,10€/mes | ||
| BEBÉS CON PADRES - 6 MESES-2 AÑOS | 17:00 | 59,10€/mes | |
| PREESCOLAR - 3 AÑOS | 17:30 | 50,40€/mes | |
| ESCOLAR - 6 AÑOS | 18:15 | 34,40€/mes | |
| DEPORTIVA - 12 AÑOS | 18:15 | 34,40€/mes | |
| TARIFAS ENTRADAS PUNTUALES | |
|---|---|
| USOS | PRECIO |
| Bono de Baño Libre (10 baños) | 48.60 € |
| Entrada Libre (Piscina cubierta) | 6,00€ |
| Entrada General (1 Día) (gim+pis+act) | 15.10 € |
| Entrada sala fitness | 13.30 € |
| TARIFAS ABONOS MENSUALES | ||
|---|---|---|
| TIPO DE ABONO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | €/MES |
| A. Familiar Hasta 3 miembros (2 adultos que vivan en la misma unidad familiar. Hij@s menores de 25) |
76.70 €
|
81.40 €
|
| A partir del 4º miembro abono familiar | 9,10€ | |
| Abono adultos (Adulto (25 a 59 años) |
69.30 € | 57,00 € |
| Abono joven Joven (5 a 24 años) |
60.20 € | 47,50 € |
| Abono reducido Reducido(Mayores de 60 años; Pensionistas; Minusválidos a partir del 33%) |
36,30 € | 30,50 € |
| Abono Mañana/Mediodía | 56,50 € | 32,60€ |
| Inscripción | Para formalizar el alta, es necesario PRESENTAR |
|---|---|
| Para todos los abonos: | - DNI - Original o fotocopia de la cartilla bancaria o recibo con todos los dígitos y código IBAN del que sea titular |
| A. Familiar | - Libro de familia , certificado de convivencia ó certificado de empadronamiento (ABONO FAMILIAR) |
| - Autrorización firmada del padre/madre/tutor para menores de 18 años (autorización a rellenar en la propia instalación) -Documento de acreditación de minusvalia (+33%) ó pensión |
|
| La cuota de inscripción y la primera mensualidad se pagan en efectivo en la instalación en el momento del alta. | |
| TARIFAS CURSOS NATACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| GRUPO | 1 día a la semana | 2 días a la semana | |
| BEBÉS CON PADRES | 6 MESES -2 AÑOS | 45.50 € | 60.80 € |
| BEBÉS SIN PADRES | 2 AÑOS -3 AÑOS | 45.50 € | 60.80 € |
| PREESCOLAR | DE 3 A 5 AÑOS | 42,20 € | 51.90 € |
| ESCOLAR | DE 6 A 11 AÑOS | 23.00 € | 35.40 € |
| DEPORTIVA | De 13 a 20 años | 23.40 € | 36.10 € |
| ADULTOS | DE 17 A 59 AÑOS | 46.80 € | |
| MAYORES / 3º EDAD | MÁS DE 60 | 23.00 € | |
| MATRONATACIÓN | FUTURAS MAMÁS | 36.20 € | |
| Div funcional | 23,40 € | ||
| CLASES PARTICULARES Y ESPECIALES INFÓRMATE EN RECEPCIÓN | |||
| A los Abonados se las aplicara un 50 % de Descuento al apuntarse a cursos de NATACIÓN, AQUAGYM o PILATES |
|||
ACTIVIDADES ESPECIFICAS L`ARGILA | ||
|---|---|---|
| GRUPO | 2 DÍAS SEMANA | |
| PILATES / AQUAGYM /YOGA |
31.20€ | |
ACTIVIDADES ESPECIFICAS PABELLÓN |
||
| Pilates L-X-V | 09:30 – 10:30 | 35.50 € (*descuentos para empadronados) |
| Pilates L-X-V | 15:30 – 16:30 | 35.50 € (*descuentos para empadronados) |
| Pilates M-J | 19:00 – 20:30 | 35.50 € (*descuentos para empadronados) |
| Yoga L-X | 18:00 – 19:30 | 35.50 € (*descuentos para empadronados) |
| Alquiler de pistas | Con luz natural 12,40€ | |
| con luz artificial 15,50 € | ||
| *descuento para abonados | ||
|
PROMOCIÓN ESPECIAL 9€ DE LUNES A VIERNES HASTA LAS 15:00 H |
||
|
||
Toda la información de la intalación en un clic, tarifas, cursos, actividades
Todas la tarifas de nuestros servicios
Accede a todos los horarios de nuestras actividades
Tel: 962 76 04 56
Email: info@piscinamunicipalpoblavallbona.com
CONTACTO
